Ми передзвонимо вам в робочий час з 9-00 до 17-00

Про компанію
POLYFIN AG є одним із провідних світових виробників високоякісної гідроізоляційної продукції. Виробництво знаходиться у м. Меккесхайм, Німеччина. Тут самий сучасний завод по виробництву покрівельних і гідроізоляційних мембран.

Компанія обслуговує кілька тисяч клієнтів по всьому світу та постачає свою продукцію до багатьох країн. POLYFIN AG гарантує клієнтам високу якість продукції.
"Made in Germany: Вироблено в Німеччині"
У компанії більше 50 років досвіду роботи у сфері покрівельних та гідроізоляційних мембран ФПО та ЄСБ. POLYFIN AG використовує цей досвід у своїй повсякденній роботі, щоб споживачі могли скористатися перевагами інноваційних рішень.
На додаток до гідроізоляційних мембран для плоскої покрівлі, сьогоднішній асортимент продукції також включає гідроізоляційні мембрани для будівель і підземних споруд, гідроізоляцію підлог у приміщеннях, гідроізоляцію водойм/резервуарів та підземних парковок.
Сучасні ФПО/ЄСБ мембрани виробництва POLYFIN AG сьогодні обирають для переважної кількості нових проектів не тільки в Німеччині, POLYFIN витісняють традиційні матеріали у всьому світі. Ознайомтеся з коротким референц-листом, який також можна побачити на офіційному сайті POLYFIN AG.
| Air Force barracks, Koln-Wahn | 2.400 | FPO/TPO |
| Alnatura, Lorsch | 8.100 | FPO/TPO |
| Audi Bollinger Hofe, Heilbron | 54.000 | FPO/TPO |
| Audi Driving Experience Center, Neuburg | 6.000 | FPO/TPO |
| Bakehouse Heislitz, Kriftel | 1.600 | FPO/TPO |
| Benz wine warehouse, Stuttgart | 5.500 | FPO/TPO |
| BMW AG, Dingolfing | 70.000 | FPO/TPO |
| BMW AG, Regensburg | 30.500 | FPO/TPO |
| BMW, Leipzig | 80.000 | FPO/TPO |
| BMW, Regensburg | 60.000 | FPO/TPO |
| Borscheid+Wenig, Gersthofen | 10.000 | FPO/TPO |
| Company Schaflein, Rothlein | 8.000 | FPO/TPO |
| ECON 13, Landau | 6.100 | FPO/TPO |
| Edeka logistics center, Luttov-Valluhn | 17.500 | FPO/TPO |
| Edeka regional warehouse, Lauenau | 80.000 | FPO/TPO |
| FMZ, Essen | 28.600 | FPO/TPO |
| Friweika eG, Weidensdorf | 7.500 | FPO/TPO |
| Herta, Herten | 13.000 | FPO/TPO |
| Hormann, Eckelhausen-Nohfelden | 8.600 | FPO/TPO |
| Hormann, Freisen | 17.200 | FPO/TPO |
| Hornbach DIY and garden market, Oberhausen | 8.000 | FPO/TPO |
| Hornbach, Lubeck | 7.700 | FPO/TPO |
| House of mountains, Berchtesgarten | 2.000 | FPO/TPO |
| IKEA, Lubeck-Danischdorf | 26.600 | FPO/TPO |
| Kindergarten St. Martin, Dieburg | 1.200 | FPO/TPO |
| Leica, Wetzlar | 14.700 | FPO/TPO |
| LIDL central warehouse, Bassenheim | 35.000 | FPO/TPO |
| LIDL central warehouse, Bonen | 45.000 | FPO/TPO |
| LIDL central warehouse, Butzbach | 35.000 | FPO/TPO |
| LIDL central warehouse, Speyer | 35.000 | FPO/TPO |
| METRO, Cotbus | 11.000 | FPO/TPO |
| Michelin logistics center, Landau | 14.600 | FPO/TPO |
| Michelin, Karlsruhe | 8.000 | FPO/TPO |
| Mitsubishi Paper, Bielefeld | 10.000 | FPO/TPO |
| OBI DIY store, Abensberg | 5.000 | FPO/TPO |
| OBI DIY store, Hamburg-Bergedorf | 7.000 | FPO/TPO |
| Octapharma GmbH, Dessau | 2.600 | FPO/TPO |
| ORAFOL, Oranienburg | 12.000 | FPO/TPO |
| Ostsee-Park (extension) | 17.100 | FPO/TPO |
| PEG, Worth am Rhein | 55.000 | FPO/TPO |
| Pfenning logistics center, Heddesheim | 100.000 | FPO/TPO |
| Police station, Cottbus | 1.300 | FPO/TPO |
| Porsche center, Mannheim | 4.000 | FPO/TPO |
| Porsche, Weissach | 32.400 | FPO/TPO |
| Residential Park Binzen, Binzen | 11.000 | FPO/TPO |
| SWR, Baden-Baden | 1.500 | FPO/TPO |
| VW Sachsen GmbH, Zwickau | 3.500 | FPO/TPO |
| VW, Wolfsburg-Warmenau | 26.000 | FPO/TPO |
| Wessels+Muller AG, Hann. Munden | 23.000 | FPO/TPO |
| Wittenstein innovation factory, Harthausen | 8.800 | FPO/TPO |
| АТ "Харківський тракторний завод", м. Харків | 20.000 | FPO/TPO |
| НВП "Радій", м. Кропивницький | 11.000 | FPO/TPO |
| Логістичний комплекс "Акрос", м. Одеса | 32.000 | FPO/TPO |
| ТРЦ NIKOLSKY, м. Харків | 14.000 | FPO/TPO |
сторінка на стадії наповнення
Австрія
| Назва об'єкту | Площа, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Hormann Austria GmbH, Dobl | 4.050 | FPO/TPO |
| SMZ Theresienfeld, Wiener Neustadt | 4.000 | ECB |
| Tortec, Wolfsegg | 10.800 | FPO/TPO |
Азербайджан
| Назва об'єкту | Площа, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Baku Spor Salonu Projesi Teklifi, Baku | 10.000 | FPO/TPO |
| Eye Hospital, Baku | 17.000 | FPO/TPO |
Бельгія
| Назва об'єкту | Площа, м2 | Технології |
|---|---|---|
| AUDI, Brussel | 14.000 | FPO/TPO |
| Mine, Liege | 4.100 | FPO/TPO |
Болгарія
| Назва об'єкту | Площа, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Nuclear Power Station, Varna | 6.720 | ЕСВ |
| Water Power Station, Kazanlak | 1.075 | ЕСВ |
| Water Power Station, Samuranovo | 200 | ЕСВ |
Великобританія
| Назва об'єкту | Площа, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Ashfield Street, London | 1.050 | FPO/TPO |
| Battersea Park Road, Battersea | 2.000 | FPO/TPO |
| Bibendum Wine, London | 500 | FPO/TPO |
| Car Park Deck, Onchan Head, Isle of Man | 3.000 | FPO/TPO |
| Crossley, Retail Park, Kidderminster | 3.300 | FPO/TPO |
| Eastbourne Hospital, Eastbourne | 4.000 | FPO/TPO |
| LIDL, London | 8.400 | FPO/TPO |
| McWhirter House, Raplock Street, Larkhall | 2.000 | FPO/TPO |
| Spring Lodge Community Centre, Witham | 1.000 | FPO/TPO |
| Walsh C/E School, Ash Street, Surrey | 2.100 | FPO/TPO |
| Wyesham Junior School, Monmoutn | 1.300 | FPO/TPO |
Грузія
| Назва об'єкту | Площа, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Presidential Palace, Tiflis | 3.000 | ЕСВ |
Катар
| Назва об'єкту | Площа, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Dohar, Qatar | 750 | FPO/TPO |
Люксембург
| Назва об'єкту | Площа, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Petry Euro-Commosites, Echternach | 5.700 | FPO/TPO |
| Shopping center Agrilux, Walderdangen | 6.000 | ЕСВ |
Нідерланди
| Назва об'єкту | Площа, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Animal feed factory Bulkloods, S-Hertogenbosch | 5.600 | ECB |
| Back Locatie, Hulst | 9.400 | ECB |
| Bakery BACU, Uden | 1.800 | ECB |
| DGO school, Tilburg | 3.000 | ECB |
| Jeanne d'Arc College, Maastricht | 4.000 | ECB |
| LIDL, Heerenveen | 55.000 | FPO/TPO |
| Maasland College, Oss | 2.400 | ECB |
| Master Foods, Oud-Beiyerland | 20.000 | ECB |
| Shopping center Kwantum, Tilburg | 10.400 | ECB |
| Sports complex Botenlann, Eindhoven | 1.260 | FPO/TPO |
| Technical School "Stappegoor", Tilburg | 7.000 | ECB |
| Warehouse & hall Glashandel Van Ham, Oss | 1.900 | ECB |
Норвегія
| Назва об'єкту | Площа, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Auto 23, Bergen | 2.100 | ECB |
| Auto 23, Fyllingsdalen | 2.800 | ECB |
| Avangen, Moss | 1.400 | ECB |
| Brygge Stord, Leirvik | 1.260 | ECB |
| Dyre Vaa, Sandnes | 3.200 | ECB |
| Glass factory Hadeland, Jevnaker | 3.000 | ECB |
| Holtet Borettslag, Bergen | 3.330 | ECB |
| Idealhus, Finnas | 1.600 | ECB |
| Kommune, Jevnaker | 1.300 | ECB |
| Kvam Auto, Norheimsund | 1.300 | ECB |
| Norsafe, Lofallstrand | 1.500 | ECB |
| Sandvika Trygdekontor, Sandvika | 1.250 | ECB |
| Urnes Bygg, Sveio | 2.700 | ECB |
| Warehouse Bergermoen, Jevnaker | 1.300 | ECB |
Польша
| Назва об'єкту | Площа, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Residential building, Krakau | 1.600 | FPO/TPO |
| Terrace Lublin | 600 | ЕСВ |
Росія
| Назва об'єкту | Площа, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Gorbacov Fund Center, Moskau | 3.000 | ЕСВ |
Сингапур
| Назва об'єкту | Площа, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Law Enforcement Academy | 8.000 | ЕСВ |
| TKA Powerstation | 40.000 | ЕСВ |
Тайвань
| Назва об'єкту | Площа, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Junior High School, Taipei | 3.600 | ЕСВ |
| Office Building, Taipei | 2.700 | ЕСВ |
| Temple Project, Taipei | 2.800 | ЕСВ |
| Yuan Shan Hospital, YiLan | 800 | ЕСВ |
Турція
| Назва об'єкту | Площа, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Airport Istanbul, Terminal domestic flights, Istanbul | 10.000 | ЕСВ |
| Efes Beer, Ankara | 7.000 | FPO/TPO |
| Merinos Congress Center, Bursa | 2.000 | FPO/TPO |
| Municipality Project, Istanbul | 16.800 | FPO/TPO |
| Oyak-Renault new administration building, Bursa | 15.000 | ECB |
| Perpa Building, Istanbul | 2.000 | FPO/TPO |
| Terrace Military Museum, Istanbul | 7.000 | FPO/TPO |
| Textile Factory and administrative building, Istanbul | 8.000 | ECB |
| TIM Show Land, Maslak Gosteri Merkezi, Istanbul | 3.500 | ECB |
| TIM Show Land, Maslak Gosteri Merkezi, Istanbul | 2.500 | FPO/TPO |
Ущільнення фундаменту
| Назва об'єкту | Площа, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Airport Istanbul, Turkei | 10.000 | - |
| Anadolu Hisari Yali Istanbul, Turkei | 700 | - |
| BMW Show Room Istanbul, Turkei | 13.500 | - |
| Derince Tunnel Izmit, Turkei | 22.500 | - |
| Hilton Garden Inn Hotels, Turkei | 11.000 | - |
| International Mugam Center, Baku, Aserbaidschan | 8.500 | - |
| Municipality Project Istanbul, Turkei | 80.000 | - |
| Nanotek Istanbul, Turkei | 24.000 | - |
| Presidential Palace Tiflis, Georgien | 5.000 | - |
| S-Tower Istanbul, Turkei | 6.000 | - |
| Shopping center Sakarya, Turkei | 20.000 | - |
| Trump Plaza Istanbul, Turkei | 60.000 | - |
Чехія/Словакія
| Назва об'єкту | Площа, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Airport hall Prag Ruzyne, Terminal Sud, Prag | 4.000 | ЕСВ |
| Bavaria Car Dealership, Bratislava | 4.000 | ECB |
| Coca-Cola warehouse, Biestany | 9.000 | ECB |
| Cooper Automotive Czech Republic | 7.500 | ECB |
| Jipack, production hall, Pribislavice | 5.000 | ECB |
| MAN-Filter, office building, Pribislavice | 3.500 | ECB |
| Peugeot Autosalon, Brno | 500 | ECB |
| Production building, Tusimice | 3.500 | FPO/TPO |
| Renocar / BMW Autosalon, Brno | 3.000 | ECB |
| Tesco shopping center, Nitra | 13.500 | ECB |


Продукцію POLYFIN виділяє універсальність та досконалість. Нове покоління мембран позбавлене недоліків минулого:
- сумісність з усіма видами будівельних матеріалів, з бітумами, екструдованим пінополістиролом; немає необхідності вивчати таблицю сумісностей.
- абсолютна стійкість до ультрафіолету, стійкість до мікроорганізмів та коріння рослин у будь-якого типу мембрани (впевнене застосування для гідроізоляції зелених покрівель), немає необхідності застосовувати для баластових та відкритих систем різні типи матеріалів; важко помилитися.
- хімічно інертні матеріали, які не містять будь-яких компонентів у структурі матеріалу, що могли б вивільнятися і піддавати матеріал прискореному старінню.
- вся продукція має однакове спеціальне армування, яке дозволяє мембрані бути еластичною і мати високі показники відносного подовження до розриву, при цьому має вітростійкість і не дозволяє виникати капілярному підсосу вологи армуванням (склофліс не вбирає воду в порівнянні з поліестеровою сіткою, якою армовані продукти ).
- екологічно чистий матеріал, що не містить пластифікаторів, ПВХ, галогенів; сучасний світ переходить на такий тип продукції, що також демонструє референц-лист компанії POLYFIN.
Продукція: Інноваційна - гнучка - сучасна
Універсальність – девіз компанії.
Для нового будівництва чи реконструкції, POLYFIN AG завжди надає продукцію, що відповідає найвищим вимогам. Покрівельні та гідроізоляційні мембрани ФПО/ЄСБ прості у використанні та довговічні.
Компанія може запропонувати клієнтам у різних галузях промисловості чіткі конкурентні переваги. POLYFIN AG продала вже понад 100 мільйонів квадратних метрів покрівельних та гідроізоляційних мембран по всьому світу. Як компанія, що прагне до досконалості, POLYFIN AG працює заради стійкого зростання, інновацій та обслуговування на найвищому рівні.



