Мы перезвоним вам в рабочее время с 9-00 до 17-00

О компании
POLYFIN AG является одним из ведущих мировых производителей высококачественной гидроизоляционной продукции. Производство находится в Меккесхайм, в Германии. Здесь самый современный завод по производству кровельных и гидроизоляционных мембран.

Компания обслуживает несколько тысяч клиентов по всему миру и поставляет свою продукцию во многие страны. POLYFIN AG гарантирует клиентам высокое качество продукции.
"Made in Germany: Сделано в Германии"
У компании больше 50 лет опыта работы в сфере кровельных и гидроизоляционных мембран ФПО и ЕСБ. POLYFIN AG использует этот опыт в своей повседневной работе, чтобы потребители могли воспользоваться преимуществами инновационных решений.
В дополнение к гидроизоляционным мембранам для плоской кровли, сегодняшний ассортимент продукции также включает в себя гидроизоляционные мембраны для зданий и подземных сооружений, гидроизоляцию полов в помещениях, гидроизоляцию водоемов/резервуаров и подземных парковок.
Современные ФПО\ЕСБ мембраны производства POLYFIN AG сегодня выбирают для подавляющего числа новых проектов не только в Германии, POLYFIN вытесняют традиционные материалы во всем мире. Ознакомьтесь с кратким референц-листом, который также можно увидеть на официальном сайте POLYFIN AG.
| Air Force barracks, Koln-Wahn | 2.400 | FPO/TPO |
| Alnatura, Lorsch | 8.100 | FPO/TPO |
| Audi Bollinger Hofe, Heilbron | 54.000 | FPO/TPO |
| Audi Driving Experience Center, Neuburg | 6.000 | FPO/TPO |
| Bakehouse Heislitz, Kriftel | 1.600 | FPO/TPO |
| Benz wine warehouse, Stuttgart | 5.500 | FPO/TPO |
| BMW AG, Dingolfing | 70.000 | FPO/TPO |
| BMW AG, Regensburg | 30.500 | FPO/TPO |
| BMW, Leipzig | 80.000 | FPO/TPO |
| BMW, Regensburg | 60.000 | FPO/TPO |
| Borscheid+Wenig, Gersthofen | 10.000 | FPO/TPO |
| Company Schaflein, Rothlein | 8.000 | FPO/TPO |
| ECON 13, Landau | 6.100 | FPO/TPO |
| Edeka logistics center, Luttov-Valluhn | 17.500 | FPO/TPO |
| Edeka regional warehouse, Lauenau | 80.000 | FPO/TPO |
| FMZ, Essen | 28.600 | FPO/TPO |
| Friweika eG, Weidensdorf | 7.500 | FPO/TPO |
| Herta, Herten | 13.000 | FPO/TPO |
| Hormann, Eckelhausen-Nohfelden | 8.600 | FPO/TPO |
| Hormann, Freisen | 17.200 | FPO/TPO |
| Hornbach DIY and garden market, Oberhausen | 8.000 | FPO/TPO |
| Hornbach, Lubeck | 7.700 | FPO/TPO |
| House of mountains, Berchtesgarten | 2.000 | FPO/TPO |
| IKEA, Lubeck-Danischdorf | 26.600 | FPO/TPO |
| Kindergarten St. Martin, Dieburg | 1.200 | FPO/TPO |
| Leica, Wetzlar | 14.700 | FPO/TPO |
| LIDL central warehouse, Bassenheim | 35.000 | FPO/TPO |
| LIDL central warehouse, Bonen | 45.000 | FPO/TPO |
| LIDL central warehouse, Butzbach | 35.000 | FPO/TPO |
| LIDL central warehouse, Speyer | 35.000 | FPO/TPO |
| METRO, Cotbus | 11.000 | FPO/TPO |
| Michelin logistics center, Landau | 14.600 | FPO/TPO |
| Michelin, Karlsruhe | 8.000 | FPO/TPO |
| Mitsubishi Paper, Bielefeld | 10.000 | FPO/TPO |
| OBI DIY store, Abensberg | 5.000 | FPO/TPO |
| OBI DIY store, Hamburg-Bergedorf | 7.000 | FPO/TPO |
| Octapharma GmbH, Dessau | 2.600 | FPO/TPO |
| ORAFOL, Oranienburg | 12.000 | FPO/TPO |
| Ostsee-Park (extension) | 17.100 | FPO/TPO |
| PEG, Worth am Rhein | 55.000 | FPO/TPO |
| Pfenning logistics center, Heddesheim | 100.000 | FPO/TPO |
| Police station, Cottbus | 1.300 | FPO/TPO |
| Porsche center, Mannheim | 4.000 | FPO/TPO |
| Porsche, Weissach | 32.400 | FPO/TPO |
| Residential Park Binzen, Binzen | 11.000 | FPO/TPO |
| SWR, Baden-Baden | 1.500 | FPO/TPO |
| VW Sachsen GmbH, Zwickau | 3.500 | FPO/TPO |
| VW, Wolfsburg-Warmenau | 26.000 | FPO/TPO |
| Wessels+Muller AG, Hann. Munden | 23.000 | FPO/TPO |
| Wittenstein innovation factory, Harthausen | 8.800 | FPO/TPO |
| АО "Харьковский тракторный завод", г. Харьков | 20.000 | FPO/TPO |
| НПП "Радий", г. Кропивницкий | 11.000 | FPO/TPO |
| Логистический комплекс "Акрос", г. Одесса | 32.000 | FPO/TPO |
| ТРЦ NIKOLSKY, г. Харьков | 14.000 | FPO/TPO |
страница на стадии наполнения
Австрия
| Название объекта | Площадь, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Hormann Austria GmbH, Dobl | 4.050 | FPO/TPO |
| SMZ Theresienfeld, Wiener Neustadt | 4.000 | ECB |
| Tortec, Wolfsegg | 10.800 | FPO/TPO |
Азербайджан
| Название объекта | Площадь, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Baku Spor Salonu Projesi Teklifi, Baku | 10.000 | FPO/TPO |
| Eye Hospital, Baku | 17.000 | FPO/TPO |
Бельгия
| Название объекта | Площадь, м2 | Технології |
|---|---|---|
| AUDI, Brussel | 14.000 | FPO/TPO |
| Mine, Liege | 4.100 | FPO/TPO |
Болгария
| Название объекта | Площадь, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Nuclear Power Station, Varna | 6.720 | ЕСВ |
| Water Power Station, Kazanlak | 1.075 | ЕСВ |
| Water Power Station, Samuranovo | 200 | ЕСВ |
Великобритания
| Название объекта | Площадь, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Ashfield Street, London | 1.050 | FPO/TPO |
| Battersea Park Road, Battersea | 2.000 | FPO/TPO |
| Bibendum Wine, London | 500 | FPO/TPO |
| Car Park Deck, Onchan Head, Isle of Man | 3.000 | FPO/TPO |
| Crossley, Retail Park, Kidderminster | 3.300 | FPO/TPO |
| Eastbourne Hospital, Eastbourne | 4.000 | FPO/TPO |
| LIDL, London | 8.400 | FPO/TPO |
| McWhirter House, Raplock Street, Larkhall | 2.000 | FPO/TPO |
| Spring Lodge Community Centre, Witham | 1.000 | FPO/TPO |
| Walsh C/E School, Ash Street, Surrey | 2.100 | FPO/TPO |
| Wyesham Junior School, Monmoutn | 1.300 | FPO/TPO |
Грузия
| Название объекта | Площадь, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Presidential Palace, Tiflis | 3.000 | ЕСВ |
Катар
| Название объекта | Площадь, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Dohar, Qatar | 750 | FPO/TPO |
Люксембург
| Название объекта | Площадь, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Petry Euro-Commosites, Echternach | 5.700 | FPO/TPO |
| Shopping center Agrilux, Walderdangen | 6.000 | ЕСВ |
Нидерланды
| Название объекта | Площадь, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Animal feed factory Bulkloods, S-Hertogenbosch | 5.600 | ECB |
| Back Locatie, Hulst | 9.400 | ECB |
| Bakery BACU, Uden | 1.800 | ECB |
| DGO school, Tilburg | 3.000 | ECB |
| Jeanne d'Arc College, Maastricht | 4.000 | ECB |
| LIDL, Heerenveen | 55.000 | FPO/TPO |
| Maasland College, Oss | 2.400 | ECB |
| Master Foods, Oud-Beiyerland | 20.000 | ECB |
| Shopping center Kwantum, Tilburg | 10.400 | ECB |
| Sports complex Botenlann, Eindhoven | 1.260 | FPO/TPO |
| Technical School "Stappegoor", Tilburg | 7.000 | ECB |
| Warehouse & hall Glashandel Van Ham, Oss | 1.900 | ECB |
Норвегия
| Название объекта | Площадь, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Auto 23, Bergen | 2.100 | ECB |
| Auto 23, Fyllingsdalen | 2.800 | ECB |
| Avangen, Moss | 1.400 | ECB |
| Brygge Stord, Leirvik | 1.260 | ECB |
| Dyre Vaa, Sandnes | 3.200 | ECB |
| Glass factory Hadeland, Jevnaker | 3.000 | ECB |
| Holtet Borettslag, Bergen | 3.330 | ECB |
| Idealhus, Finnas | 1.600 | ECB |
| Kommune, Jevnaker | 1.300 | ECB |
| Kvam Auto, Norheimsund | 1.300 | ECB |
| Norsafe, Lofallstrand | 1.500 | ECB |
| Sandvika Trygdekontor, Sandvika | 1.250 | ECB |
| Urnes Bygg, Sveio | 2.700 | ECB |
| Warehouse Bergermoen, Jevnaker | 1.300 | ECB |
Польша
| Название объекта | Площадь, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Residential building, Krakau | 1.600 | FPO/TPO |
| Terrace Lublin | 600 | ЕСВ |
Россия
| Название объекта | Площадь, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Gorbacov Fund Center, Moskau | 3.000 | ЕСВ |
Сингапур
| Название объекта | Площадь, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Law Enforcement Academy | 8.000 | ЕСВ |
| TKA Powerstation | 40.000 | ЕСВ |
Тайвань
| Название объекта | Площадь, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Junior High School, Taipei | 3.600 | ЕСВ |
| Office Building, Taipei | 2.700 | ЕСВ |
| Temple Project, Taipei | 2.800 | ЕСВ |
| Yuan Shan Hospital, YiLan | 800 | ЕСВ |
Турция
| Название объекта | Площадь, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Airport Istanbul, Terminal domestic flights, Istanbul | 10.000 | ЕСВ |
| Efes Beer, Ankara | 7.000 | FPO/TPO |
| Merinos Congress Center, Bursa | 2.000 | FPO/TPO |
| Municipality Project, Istanbul | 16.800 | FPO/TPO |
| Oyak-Renault new administration building, Bursa | 15.000 | ECB |
| Perpa Building, Istanbul | 2.000 | FPO/TPO |
| Terrace Military Museum, Istanbul | 7.000 | FPO/TPO |
| Textile Factory and administrative building, Istanbul | 8.000 | ECB |
| TIM Show Land, Maslak Gosteri Merkezi, Istanbul | 3.500 | ECB |
| TIM Show Land, Maslak Gosteri Merkezi, Istanbul | 2.500 | FPO/TPO |
Уплотнение фундамента
| Название объекта | Площадь, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Airport Istanbul, Turkei | 10.000 | - |
| Anadolu Hisari Yali Istanbul, Turkei | 700 | - |
| BMW Show Room Istanbul, Turkei | 13.500 | - |
| Derince Tunnel Izmit, Turkei | 22.500 | - |
| Hilton Garden Inn Hotels, Turkei | 11.000 | - |
| International Mugam Center, Baku, Aserbaidschan | 8.500 | - |
| Municipality Project Istanbul, Turkei | 80.000 | - |
| Nanotek Istanbul, Turkei | 24.000 | - |
| Presidential Palace Tiflis, Georgien | 5.000 | - |
| S-Tower Istanbul, Turkei | 6.000 | - |
| Shopping center Sakarya, Turkei | 20.000 | - |
| Trump Plaza Istanbul, Turkei | 60.000 | - |
Чехия/Словакия
| Название объекта | Площадь, м2 | Технології |
|---|---|---|
| Airport hall Prag Ruzyne, Terminal Sud, Prag | 4.000 | ЕСВ |
| Bavaria Car Dealership, Bratislava | 4.000 | ECB |
| Coca-Cola warehouse, Biestany | 9.000 | ECB |
| Cooper Automotive Czech Republic | 7.500 | ECB |
| Jipack, production hall, Pribislavice | 5.000 | ECB |
| MAN-Filter, office building, Pribislavice | 3.500 | ECB |
| Peugeot Autosalon, Brno | 500 | ECB |
| Production building, Tusimice | 3.500 | FPO/TPO |
| Renocar / BMW Autosalon, Brno | 3.000 | ECB |
| Tesco shopping center, Nitra | 13.500 | ECB |


Продукцию POLYFIN выделяет универсальность и совершенство. Новое поколение мембран лишено недостатков прошлого:
- совместимость со всеми видами строительных материалов, с битумами, экструдированным пенополистиролом; нет необходимости изучать таблицу совместимостей.
- абсолютная ультрафиолетовая устойчивость, устойчивость к микроорганизмам и корням растений у любого типа мембраны (уверенное применение для гидроизоляции зеленых кровель), нет необходимости применять для балластных и открытых систем разные типы материалов; сложно ошибиться.
- химически инертные материалы, которые не содержат каких-либо компонентов в структуре материала, которые могут высвобождаться и подвергать материал ускоренному старению.
- вся продукция имеет одинаковое специальное армирование, которое позволяет мембране быть эластичной и иметь высокие показатели относительного удлинения до разрыва, при этом обладает ветроустойчивостью и не позволяет возникать капиллярному подсосу влаги армированием (стеклофлис не впитывает воду в сравнении с полиэстеровой сеткой, которой армированы продукты других производителей).
- экологически чистый материал, не содержит пластификаторов, ПВХ, галогенов; современный мир переходит на такой тип продукции, что также демонстрирует референц-лист компании POLYFIN.
Продукция: Инновационная - гибкая - современная
Универсальность - девиз компании.
Независимо для нового строительства или реконструкции POLYFIN AG предоставляет продукцию, которая соответствует наивысшим требованиям. Кровельные и гидроизоляционные мембраны ФПО\ЕСБ просты в использовании и долговечны.
Компания может предложить клиентам в разных областях промышленности четкие конкурентные преимущества. POLYFIN AG продала уже более 100 миллионов квадратных метров кровельных и гидроизоляционных мембран по всему миру. Компания POLYFIN AG, как компания стремящаяся к совершенству, стремится к устойчивому росту, инновациям и обслуживанию на самом высоком уровне.



